Στις 5 Αυγούστου θα αρχίσει η παραλαβή της φετινής εσοδείας σταφυλιών από τον ΣΟΔΑΠ που οργανισμός ανακοίνωσε και πίνακα των τιμών παραλαβής που θα ισχύσουν φέτος .Για το μαύρο σταφύλι η τιμή καθορίζεται στα 0.30 σεντ ανά κιλό, για το Ξυνιστέρι σε 0.33 σεντ ανά κιλό και για τη Μαλάγα σε 0.43 ανά κιλό .
Ακολουθούν οι πίνακες των τιμών .
Πίνακας Καθορισμένων Τιμών Στην Βάση Ελάχιστου Μπωμέ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΡΥΘΡΕΣ | ΤΙΜΗ 2024 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ | ||
σεντ EUR/κιλό | ΜΠΩΜΕ | |||
Μαύρο | 0.30 | 12.50 | ||
Όφθαλμο | 0.33 | 12.50 | ||
Carignan Noir | 0.36 | 12.50 | ||
Oeillade | 0.36 | 12.50 | ||
Mattaro | 0.36 | 12.50 | ||
Cabernet Sauvignon | 0.45 | 12.50 | ||
Cabernet Franc | 0.45 | 12.50 | ||
Grenach Noir | 0.45 | 12.50 | ||
Λευκάδα | 0.36 | 12.50 | ||
Merlot | 0.45 | 12.50 | ||
Alicante Bouche | 0.36 | 12.50 | ||
Shiraz | 0.45 | 12.50 | ||
Μαραθεύτικο | 0.62 | 12.50 | ||
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ | ΤΙΜΗ 2024 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ | ||
σεντ EUR/ κιλό | ΜΠΩΜΕ | |||
Ξυνιστέρι | 0.33 | 12.00 | ||
Μαλάγα | 0.43 | 12.00 | ||
Ugni Blanc | 0.33 | 12.00 | ||
Malvasia Lunga | 0.33 | 12.00 | ||
Semillon | 0.45 | 12.00 | ||
Riesling | 0.48 | 12.00 | ||
Chardonnay | 0.62 | 12.00 | ||
Σπούρτικο | 0.33 | 12.00 | ||
Σημείωση: | ||||
Θα αποκοπεί ποσό ύψους 5% της αξίας των παραδοθέντων σταφυλιών | ||||
και θα δοθεί στους μετόχους αμπελουργούς με ίσης αξίας προϊόντων ΣΟΔΑΠ. | ||||
Η πληρωμή των σταφυλιών θα γίνει είτε σε μια δόση, καταβολή ολόκληρου του | ||||
ποσού είτε θα χωριστεί σε 2 δόσεις, ανάλογα με τη ρευστότητα του Οργανισμού. | ||||
Επεξηγηματικός Πίνακας Αυξομείωσης Τιμών Στην Βάση Ελάχιστου Μπωμέ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΡΥΘΡΕΣ | ΤΙΜΗ 2024 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ | ΤΙΜΗ 2024 | ΑΝ | ΤΙΜΗ 2024 | ΑΝ | ||
σεντ EUR/κιλό | ΜΠΩΜΕ | σεντ EUR/κιλό | ΜΠΩΜΕ | σεντ EUR/κιλό | ΜΠΩΜΕ | |||
Μαύρο | 0.3000 | 12.50 | 0.3120 | 13.00 | 0.2880 | 12.00 | ||
Όφθαλμο | 0.3300 | 12.50 | 0.3432 | 13.00 | 0.3168 | 12.00 | ||
Carignan Noir | 0.3600 | 12.50 | 0.3744 | 13.00 | 0.3456 | 12.00 | ||
Oeillade | 0.3600 | 12.50 | 0.3744 | 13.00 | 0.3456 | 12.00 | ||
Mattaro | 0.3600 | 12.50 | 0.3744 | 13.00 | 0.3456 | 12.00 | ||
Cabernet Sauvignon | 0.4500 | 12.50 | 0.4680 | 13.00 | 0.4320 | 12.00 | ||
Cabernet Franc | 0.4500 | 12.50 | 0.4680 | 13.00 | 0.4320 | 12.00 | ||
Grenach Noir | 0.4500 | 12.50 | 0.4680 | 13.00 | 0.4320 | 12.00 | ||
Λευκάδα | 0.3600 | 12.50 | 0.3744 | 13.00 | 0.3456 | 12.00 | ||
Merlot | 0.4500 | 12.50 | 0.4680 | 13.00 | 0.4320 | 12.00 | ||
Alicante Bouche | 0.3600 | 12.50 | 0.3744 | 13.00 | 0.3456 | 12.00 | ||
Shiraz | 0.4500 | 12.50 | 0.4680 | 13.00 | 0.4320 | 12.00 | ||
Μαραθεύτικο | 0.6200 | 12.50 | 0.6448 | 13.00 | 0.5952 | 12.00 | ||
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ | ΤΙΜΗ 2024 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ | ΤΙΜΗ 2024 | ΑΝ | ΤΙΜΗ 2024 | ΑΝ | ||
σεντ EUR/ κιλό | ΜΠΩΜΕ | σεντ EUR/ κιλό | ΜΠΩΜΕ | σεντ EUR/ κιλό | ΜΠΩΜΕ | |||
Ξυνιστέρι | 0.3300 | 12.00 | 0.3438 | 12.50 | 0.3163 | 11.50 | ||
Μαλάγα | 0.4300 | 12.00 | 0.4479 | 12.50 | 0.4121 | 11.50 | ||
Ugni Blanc | 0.3300 | 12.00 | 0.3438 | 12.50 | 0.3163 | 11.50 | ||
Malvasia Lunga | 0.3300 | 12.00 | 0.3438 | 12.50 | 0.3163 | 11.50 | ||
Semillon | 0.4500 | 12.00 | 0.4688 | 12.50 | 0.4313 | 11.50 | ||
Riesling | 0.4800 | 12.00 | 0.5000 | 12.50 | 0.4600 | 11.50 | ||
Chardonnay | 0.6200 | 12.00 | 0.6458 | 12.50 | 0.5942 | 11.50 | ||
Σπούρτικο | 0.3300 | 12.00 | 0.3438 | 12.50 | 0.3163 | 11.50 |
Σημείωση
Χαμηλότερο και/ή μεγαλύτερο Μπωμε της καθορισμένης βάσης, για Λευκά το 12 και για Ερυθρά το 12.5, θα οδηγεί σε εφαρμογή πολιτικής αναλογικής αποκοπής και/ή αύξησης, στην τιμή, με αποκοπή της τιμής για χαμηλότερο Μπωμέ, του ελάχιστου καθορισμένου, ή αύξηση της τιμής για μεγαλύτερο Μπωμέ, του ελάχιστου καθορισμένου, για όλες τις ποικιλίες, με μεταβολή αυξομείωσης ανά 1/10 της μονάδας, με τον πίνακα πιο πάνω να δημοσιοποιείται για σκοπούς κατανόησης των αυξομειώσεων στην τιμή που θα εφαρμοστούν.